
| EDM-169S 3 3/4位自動量程數(shù)字萬用表 |
EDM-169S | |
| 4,000計數(shù)顯示解析度,42段條形模擬圖表顯示 | ||
| 0.3%基本直流電壓精確度測試直流電壓,交流電壓,直流電 | ||
| 流,交流電流,電阻,二極管,有聲道通測試,及電容 | ||
| 400mV 到1000V直流電壓測試量程,解析度可達(dá)100μV | ||
| 400mV 到750V交流電壓測試量程,解析度可達(dá)100μV | ||
| 交流平均值的測量,交流電壓,交流電流帶寬50hz到1Khz | ||
| 4m A 到10A直流電流,交流電流測試量程,解析度可達(dá)1μA | ||
| 400Ω 到40MΩ電阻測試量程,解析度可達(dá)0.1W | ||
| 40 hz到1Mhz頻率測試量程,解析度可達(dá)0.01hz | ||
| 4 nF到40μF電容測試量程,解析度可達(dá)1pF | ||
| 可自動,手動選擇量程 | ||
| 自動斷電功能 | ||
| 數(shù)據(jù)儲存功能及讀數(shù)顯示保持功能 | ||
| 偏移量調(diào)零相對顯示模式 | ||
| 數(shù)據(jù)儲存,數(shù)據(jù)記憶功能 | ||
| 電極誤操作指示 | ||
| 低電量指示 | ||
| 超負(fù)荷顯示 | ||
| mA到10A輸入保險絲保護(hù)功能 | ||
| 錯誤輸入聯(lián)接警報 | ||
|
操作手冊 | ||
|
9V電池 | ||
|
TL-34 |
EDM-163S/EDM-169S測試棒 | |
|
TL-22 |
EDM-161/EDM-168A測試棒 |
選購配件
|
EC-170 |
便攜軟儀器箱 | |
|
EC-230 |
便攜方形軟儀器箱 | |
|
EH-160G |
灰色橡膠套 |